Çağdaş 10 Kg Hamur Yoğurma Makinası
ÇH10
Stok Bilgisi Alınız
3.852,00 ₺
Çağdaş 10 Kg Hamur Yoğurma Makinası
Çağdaş Hamur Yoğurma Makinası 10 Kg
HYK Serisi
İsteğe bağlı iki devir
İsteğe bağlı zaman saati
Statik ve dinamik rijitliği sağlanmış elektrostatik fırın boyalı çelik gövde
Gıdaya temas eden yüzeyler paslanmaz çelik (kazan, çatal, mil)
Çatalın yapısı sayesinde hamuru ısıtmadan kıvamında yoğurabilme özelliği
Şanzuman ve kasnak sistemi sayesinde sessiz ve güçlü
Az bakım gerektiren kompakt dizayn
Model :HYK 154101/103
KAPASİTE : 10 kg Un/12 Kg HamuR
MOTOR GÜCÜ : 0.37 Kw 0.5 Hp 220 Volt
KAZAN ÖLÇÜSÜ :Ø 360 mm
EN - BOY - YÜKSEKLİK 40x55x55
NET AĞIRLIK : 45 Kg
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 982,21 ₺ | 3.928,85 ₺ |
5 | 793,47 ₺ | 3.967,37 ₺ |
6 | 667,65 ₺ | 4.005,89 ₺ |
7 | 577,77 ₺ | 4.044,40 ₺ |
8 | 510,37 ₺ | 4.082,92 ₺ |
9 | 457,94 ₺ | 4.121,44 ₺ |
10 | 416,00 ₺ | 4.159,96 ₺ |
11 | 381,68 ₺ | 4.198,48 ₺ |
12 | 353,08 ₺ | 4.236,99 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 982,21 ₺ | 3.928,85 ₺ |
5 | 793,47 ₺ | 3.967,37 ₺ |
6 | 667,65 ₺ | 4.005,89 ₺ |
7 | 577,77 ₺ | 4.044,40 ₺ |
8 | 510,37 ₺ | 4.082,92 ₺ |
9 | 456,87 ₺ | 4.111,81 ₺ |
10 | 413,88 ₺ | 4.138,77 ₺ |
11 | 378,53 ₺ | 4.163,81 ₺ |
12 | 348,91 ₺ | 4.186,92 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.309,62 ₺ | 3.928,85 ₺ |
4 | 991,84 ₺ | 3.967,37 ₺ |
5 | 801,18 ₺ | 4.005,89 ₺ |
6 | 674,07 ₺ | 4.044,40 ₺ |
7 | 583,27 ₺ | 4.082,92 ₺ |
8 | 515,18 ₺ | 4.121,44 ₺ |
9 | 462,22 ₺ | 4.159,96 ₺ |
10 | 419,85 ₺ | 4.198,48 ₺ |
11 | 385,18 ₺ | 4.236,99 ₺ |
12 | 355,49 ₺ | 4.265,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 999,55 ₺ | 3.998,18 ₺ |
5 | 803,87 ₺ | 4.019,37 ₺ |
6 | 674,07 ₺ | 4.044,40 ₺ |
7 | 581,62 ₺ | 4.071,37 ₺ |
8 | 511,81 ₺ | 4.094,48 ₺ |
9 | 457,51 ₺ | 4.117,59 ₺ |
10 | 414,07 ₺ | 4.140,70 ₺ |
11 | 378,88 ₺ | 4.167,66 ₺ |
12 | 349,23 ₺ | 4.190,77 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 990,40 ₺ | 3.961,59 ₺ |
5 | 795,01 ₺ | 3.975,07 ₺ |
6 | 665,40 ₺ | 3.992,40 ₺ |
7 | 574,20 ₺ | 4.019,37 ₺ |
8 | 511,33 ₺ | 4.090,63 ₺ |
9 | 458,37 ₺ | 4.125,29 ₺ |
10 | 415,61 ₺ | 4.156,11 ₺ |
11 | 380,80 ₺ | 4.188,85 ₺ |
12 | 351,96 ₺ | 4.223,51 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 962,95 ₺ | 3.851,81 ₺ |
5 | 770,36 ₺ | 3.851,81 ₺ |
6 | 654,81 ₺ | 3.928,85 ₺ |
7 | 566,77 ₺ | 3.967,37 ₺ |
8 | 505,55 ₺ | 4.044,40 ₺ |
9 | 453,66 ₺ | 4.082,92 ₺ |
10 | 412,14 ₺ | 4.121,44 ₺ |
11 | 377,65 ₺ | 4.154,18 ₺ |
12 | 347,79 ₺ | 4.173,44 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 991,84 ₺ | 3.967,37 ₺ |
5 | 801,18 ₺ | 4.005,89 ₺ |
6 | 674,07 ₺ | 4.044,40 ₺ |
7 | 581,62 ₺ | 4.071,37 ₺ |
8 | 511,81 ₺ | 4.094,48 ₺ |
9 | 457,51 ₺ | 4.117,59 ₺ |
10 | 414,07 ₺ | 4.140,70 ₺ |
11 | 378,88 ₺ | 4.167,66 ₺ |
12 | 349,23 ₺ | 4.190,77 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.851,81 ₺ | 3.851,81 ₺ |
2 | 1.925,91 ₺ | 3.851,81 ₺ |
3 | 1.283,94 ₺ | 3.851,81 ₺ |
4 | 962,95 ₺ | 3.851,81 ₺ |
5 | 785,77 ₺ | 3.928,85 ₺ |
6 | 661,23 ₺ | 3.967,37 ₺ |
7 | 572,27 ₺ | 4.005,89 ₺ |
8 | 509,64 ₺ | 4.077,14 ₺ |
9 | 455,58 ₺ | 4.100,25 ₺ |
10 | 412,72 ₺ | 4.127,22 ₺ |
11 | 377,65 ₺ | 4.154,18 ₺ |
12 | 347,79 ₺ | 4.173,44 ₺ |
Diğer Kartlar
