Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.
  • Yeni

Kadıoğlu Master 350S Sehpalı Rendeli 350 Litre Ceviz Soyma Makinesi 380V

Master350S
Hemen Satın Alın, Stoklar Sınırlı!
41.806,00 ₺
Süreli Vade Farksız Taksit ve EFT & Havale Bedelidir.

MultiEşya, Kadıoğlu Makina Yetkili Bayisidir.

ÜCRETSİZ KARGO

World Kart Sahibi Firmalara Özel Yapı Kredi Leasing Kampanyası. Detaylar için Tıklayın.

İşyerimizde geçerli Denizbank-Üretici Kart, İş Bankası-İmece Kart ve Ziraat-Başak Kart ile alışveriş yapabilirsiniz.

DESTEK-Kısa süreliğine Axess, Advantage, CardFinans, ve Bonus karta 3, World ve Combo karta 4, Paraf karta 5 ve Maximum kredi kartlarına vade farksız 2 taksitle satın alabilirsiniz. Birden fazla kredi kartınızla işlem yapmak için lütfen bizi arayınız.



 

3D Güvenli Ödeme

 

Siparişiniz En Geç 2 İş Gününde Kargoya Verilir.

 

İade Politikamız

* SABİT DEVİRLİ - ÇELİK RENDELİ TİP MAKİNELER *

Chandler, fernor, pedro vb tüm yabancı menşeili ceviz cinslerine uygun makinelerdir.

Şebin, bilecik gibi ekstra ince kabuklular için devir ayarlı makineler tercih edilmelidir.

Arçelik üretimi WAT motor kullanılmıştır.


Kadıoğlu Master 350 Ceviz Soyma Makinesi ile her türden cevizi güvenle soyabilirsiniz. 350 Litre kazan hacmine sahip makine tek seferde ortalama 200 - 220 kg ceviz soymaktadır. Saatlik ortalama soyma kapasitesi 1300-1600 Kg'dır.

Kazanındaki tam kapalı yeşil kabuklu cevizleri ort. 10 dakikada, yeşil kabuğu çatlamış cevizleri 5-6 dakika gibi bir sürede soyar, tertemiz çıkarır...

Öne Çıkan Özellikler:

Güçlü motor

4 kw gücünde motor sayesinde motor zorlanmadan kesintisiz gün boyu çalışır.

Çelik malzemeden üretilmiş, kolay değiştirilebilir özellikte, cevizi nazikçe soyan ekonomik rendeler

Çelik rendeler kalın, paslanmaz, uzun ömürlü malzemelerle üretilmiştir. Rende ömrü tükendiğinde  rendeyi yenisi ile değiştirmek oldukça kolaydır. Bu işlem için teknik desteğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

350 Litre Hacminde Kazan (200-220 kg Tek İşlem Kapasitesi)

Orta ölçekli üretim yapan çiftçiler ya da işletmeler için oldukça ideal ölçülere ve fiyata sahiptir.

Cevizleri serbest bırakan, cevize darbe yapmayan, ortası boş ve direksiz tasarımı cevizi nazikçe soymayı sağlar.

Makine ölçüleri hızlı soyma için ideal oranlardadır.

Kayış değil, Şanzuman aktarmalı

Makina imalatında Türk Malı redüktör kullanılmıştır. Redüktörü 2 yıl garantilidir.

Ceviz hasatı için kabuğunun çatlamasını beklemenize gerek yok...

KOLAY KULLANIM VE YÜKSEK KAPASİTELİ İŞ İÇİN İDEAL EBATLAR

Teknik Detaylar

Özellik Değer

Marka Kadıoğlu

Model Master 350

Menşei Türkiye

Kazan Hacmi 350 Litre

Enerji İhtiyacı 380 V Sanayi Elektriği

Motor Gücü 4 kw

Yorum yok
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.555,90 ₺ 42.223,61 ₺
5 8.528,33 ₺ 42.641,67 ₺
6 7.141,78 ₺ 42.850,69 ₺
7 6.151,39 ₺ 43.059,72 ₺
8 5.408,59 ₺ 43.268,75 ₺
9 4.830,86 ₺ 43.477,78 ₺
10 4.368,68 ₺ 43.686,81 ₺
11 3.990,53 ₺ 43.895,83 ₺
12 3.675,41 ₺ 44.104,86 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.660,42 ₺ 42.641,67 ₺
5 8.611,94 ₺ 43.059,72 ₺
6 7.211,46 ₺ 43.268,75 ₺
7 6.211,11 ₺ 43.477,78 ₺
8 5.486,98 ₺ 43.895,83 ₺
9 4.923,77 ₺ 44.313,89 ₺
10 4.452,29 ₺ 44.522,92 ₺
11 4.085,54 ₺ 44.940,97 ₺
12 3.762,50 ₺ 45.150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.608,16 ₺ 42.432,64 ₺
5 8.528,33 ₺ 42.641,67 ₺
6 7.211,46 ₺ 43.268,75 ₺
7 6.270,83 ₺ 43.895,83 ₺
8 5.539,24 ₺ 44.313,89 ₺
9 4.970,22 ₺ 44.731,94 ₺
10 4.494,10 ₺ 44.940,97 ₺
11 4.123,55 ₺ 45.359,03 ₺
12 3.797,34 ₺ 45.568,06 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.660,42 ₺ 42.641,67 ₺
5 8.653,75 ₺ 43.268,75 ₺
6 7.246,30 ₺ 43.477,78 ₺
7 6.240,97 ₺ 43.686,81 ₺
8 5.513,11 ₺ 44.104,86 ₺
9 4.923,77 ₺ 44.313,89 ₺
10 4.452,29 ₺ 44.522,92 ₺
11 4.066,54 ₺ 44.731,94 ₺
12 3.745,08 ₺ 44.940,97 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.555,90 ₺ 42.223,61 ₺
5 8.486,53 ₺ 42.432,64 ₺
6 7.176,62 ₺ 43.059,72 ₺
7 6.181,25 ₺ 43.268,75 ₺
8 5.434,72 ₺ 43.477,78 ₺
9 4.854,09 ₺ 43.686,81 ₺
10 4.389,58 ₺ 43.895,83 ₺
11 4.009,53 ₺ 44.104,86 ₺
12 3.692,82 ₺ 44.313,89 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.451,39 ₺ 41.805,56 ₺
5 8.444,72 ₺ 42.223,61 ₺
6 7.106,95 ₺ 42.641,67 ₺
7 6.151,39 ₺ 43.059,72 ₺
8 5.434,72 ₺ 43.477,78 ₺
9 4.900,54 ₺ 44.104,86 ₺
10 4.460,65 ₺ 44.606,53 ₺
11 4.085,54 ₺ 44.940,97 ₺
12 3.762,50 ₺ 45.150,00 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.660,42 ₺ 42.641,67 ₺
5 8.695,56 ₺ 43.477,78 ₺
6 7.315,97 ₺ 43.895,83 ₺
7 6.312,64 ₺ 44.188,47 ₺
8 5.554,91 ₺ 44.439,31 ₺
9 4.965,57 ₺ 44.690,14 ₺
10 4.494,10 ₺ 44.940,97 ₺
11 4.112,15 ₺ 45.233,61 ₺
12 3.790,37 ₺ 45.484,44 ₺
Vade Aylık Toplam
1 41.805,56 ₺ 41.805,56 ₺
2 20.902,78 ₺ 41.805,56 ₺
3 13.935,19 ₺ 41.805,56 ₺
4 10.555,90 ₺ 42.223,61 ₺
5 8.528,33 ₺ 42.641,67 ₺
6 7.176,62 ₺ 43.059,72 ₺
7 6.211,11 ₺ 43.477,78 ₺
8 5.486,98 ₺ 43.895,83 ₺
9 4.900,54 ₺ 44.104,86 ₺
10 4.452,29 ₺ 44.522,92 ₺
11 4.066,54 ₺ 44.731,94 ₺
12 3.745,08 ₺ 44.940,97 ₺

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Ürünler Favori Listenize Eklendi
Karşılaştırmaya Ekle