Sepetim
Sepetinizde daha fazla ürün yok
Atalar CTA Mısır Taneleme Makinesi 2500kg/saat
CTA
Hemen Satın Alın, Stoklar Sınırlı!
6.093,00 ₺
MultiEşya, Atalar Makina Yetkili Satıcısıdır.

3D Güvenli Ödeme

Siparişiniz En Geç 2 İş Gününde Kargoya Verilir.

İade Politikamız
Elektrikle çalışan Atalar CTA Mısır Taneleme Makinası, yem ya da mısır unu yapımı için mısır danelerinin koçanından ayrılması için tasarlanmıştır. Uzun yıllar hizmet edecek sağlamlıktadır.
Saatlik 2500 kg'lık ayırma kapasitesine sahiptir.
Teknik Detaylar
Özellik Değer
Marka Atalar
Model CTA
Menşei Çin
Enerji Kaynağı 220V Ev Elektriği
Güç Tüketimi 1,5 kW
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.538,54 ₺ | 6.154,15 ₺ |
5 | 1.243,02 ₺ | 6.215,08 ₺ |
6 | 1.040,93 ₺ | 6.245,55 ₺ |
7 | 896,57 ₺ | 6.276,02 ₺ |
8 | 788,31 ₺ | 6.306,48 ₺ |
9 | 704,11 ₺ | 6.336,95 ₺ |
10 | 636,74 ₺ | 6.367,42 ₺ |
11 | 581,63 ₺ | 6.397,88 ₺ |
12 | 535,70 ₺ | 6.428,35 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.553,77 ₺ | 6.215,08 ₺ |
5 | 1.255,20 ₺ | 6.276,02 ₺ |
6 | 1.051,08 ₺ | 6.306,48 ₺ |
7 | 905,28 ₺ | 6.336,95 ₺ |
8 | 799,74 ₺ | 6.397,88 ₺ |
9 | 717,65 ₺ | 6.458,81 ₺ |
10 | 648,93 ₺ | 6.489,28 ₺ |
11 | 595,47 ₺ | 6.550,21 ₺ |
12 | 548,39 ₺ | 6.580,68 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.546,16 ₺ | 6.184,62 ₺ |
5 | 1.243,02 ₺ | 6.215,08 ₺ |
6 | 1.051,08 ₺ | 6.306,48 ₺ |
7 | 913,98 ₺ | 6.397,88 ₺ |
8 | 807,35 ₺ | 6.458,81 ₺ |
9 | 724,42 ₺ | 6.519,75 ₺ |
10 | 655,02 ₺ | 6.550,21 ₺ |
11 | 601,01 ₺ | 6.611,14 ₺ |
12 | 553,47 ₺ | 6.641,61 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.553,77 ₺ | 6.215,08 ₺ |
5 | 1.261,30 ₺ | 6.306,48 ₺ |
6 | 1.056,16 ₺ | 6.336,95 ₺ |
7 | 909,63 ₺ | 6.367,42 ₺ |
8 | 803,54 ₺ | 6.428,35 ₺ |
9 | 717,65 ₺ | 6.458,81 ₺ |
10 | 648,93 ₺ | 6.489,28 ₺ |
11 | 592,70 ₺ | 6.519,75 ₺ |
12 | 545,85 ₺ | 6.550,21 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.538,54 ₺ | 6.154,15 ₺ |
5 | 1.236,92 ₺ | 6.184,62 ₺ |
6 | 1.046,00 ₺ | 6.276,02 ₺ |
7 | 900,93 ₺ | 6.306,48 ₺ |
8 | 792,12 ₺ | 6.336,95 ₺ |
9 | 707,49 ₺ | 6.367,42 ₺ |
10 | 639,79 ₺ | 6.397,88 ₺ |
11 | 584,40 ₺ | 6.428,35 ₺ |
12 | 538,23 ₺ | 6.458,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.523,31 ₺ | 6.093,22 ₺ |
5 | 1.230,83 ₺ | 6.154,15 ₺ |
6 | 1.035,85 ₺ | 6.215,08 ₺ |
7 | 896,57 ₺ | 6.276,02 ₺ |
8 | 792,12 ₺ | 6.336,95 ₺ |
9 | 714,26 ₺ | 6.428,35 ₺ |
10 | 650,15 ₺ | 6.501,47 ₺ |
11 | 595,47 ₺ | 6.550,21 ₺ |
12 | 548,39 ₺ | 6.580,68 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.553,77 ₺ | 6.215,08 ₺ |
5 | 1.267,39 ₺ | 6.336,95 ₺ |
6 | 1.066,31 ₺ | 6.397,88 ₺ |
7 | 920,08 ₺ | 6.440,53 ₺ |
8 | 809,64 ₺ | 6.477,09 ₺ |
9 | 723,74 ₺ | 6.513,65 ₺ |
10 | 655,02 ₺ | 6.550,21 ₺ |
11 | 599,35 ₺ | 6.592,86 ₺ |
12 | 552,45 ₺ | 6.629,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.093,22 ₺ | 6.093,22 ₺ |
2 | 3.046,61 ₺ | 6.093,22 ₺ |
3 | 2.031,07 ₺ | 6.093,22 ₺ |
4 | 1.538,54 ₺ | 6.154,15 ₺ |
5 | 1.243,02 ₺ | 6.215,08 ₺ |
6 | 1.046,00 ₺ | 6.276,02 ₺ |
7 | 905,28 ₺ | 6.336,95 ₺ |
8 | 799,74 ₺ | 6.397,88 ₺ |
9 | 714,26 ₺ | 6.428,35 ₺ |
10 | 648,93 ₺ | 6.489,28 ₺ |
11 | 592,70 ₺ | 6.519,75 ₺ |
12 | 545,85 ₺ | 6.550,21 ₺ |
Diğer Kartlar
