Sepetim
Sepetinizde daha fazla ürün yok
Atalar CTA Mısır Taneleme Makinesi 2500kg/saat
CTA
Hemen Satın Alın, Stoklar Sınırlı!
₺8.875,00
Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺8.608,75
MultiEşya, Atalar Makina Yetkili Satıcısıdır.
Elektrikle çalışan Atalar CTA Mısır Taneleme Makinası, yem ya da mısır unu yapımı için mısır danelerinin koçanından ayrılması için tasarlanmıştır. Uzun yıllar hizmet edecek sağlamlıktadır.
Saatlik 2500 kg'lık ayırma kapasitesine sahiptir.
Teknik Detaylar
Özellik Değer
Marka Atalar
Model CTA
Menşei Çin
Enerji Kaynağı 220V Ev Elektriği
Güç Tüketimi 1,5 kW
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.570,63 | ₺9.141,25 |
3 | ₺3.106,25 | ₺9.318,75 |
4 | ₺2.351,88 | ₺9.407,50 |
5 | ₺1.899,25 | ₺9.496,25 |
6 | ₺1.612,29 | ₺9.673,75 |
7 | ₺1.394,64 | ₺9.762,50 |
8 | ₺1.253,59 | ₺10.028,75 |
9 | ₺1.124,17 | ₺10.117,50 |
10 | ₺1.029,50 | ₺10.295,00 |
11 | ₺943,98 | ₺10.383,75 |
12 | ₺880,10 | ₺10.561,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.615,00 | ₺9.230,00 |
3 | ₺3.135,83 | ₺9.407,50 |
4 | ₺2.374,06 | ₺9.496,25 |
5 | ₺1.934,75 | ₺9.673,75 |
6 | ₺1.641,88 | ₺9.851,25 |
7 | ₺1.420,00 | ₺9.940,00 |
8 | ₺1.264,69 | ₺10.117,50 |
9 | ₺1.143,89 | ₺10.295,00 |
10 | ₺1.047,25 | ₺10.472,50 |
11 | ₺960,11 | ₺10.561,25 |
12 | ₺894,90 | ₺10.738,75 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.615,00 | ₺9.230,00 |
3 | ₺3.135,83 | ₺9.407,50 |
4 | ₺2.396,25 | ₺9.585,00 |
5 | ₺1.952,50 | ₺9.762,50 |
6 | ₺1.641,88 | ₺9.851,25 |
7 | ₺1.432,68 | ₺10.028,75 |
8 | ₺1.264,69 | ₺10.117,50 |
9 | ₺1.143,89 | ₺10.295,00 |
10 | ₺1.047,25 | ₺10.472,50 |
11 | ₺960,11 | ₺10.561,25 |
12 | ₺894,90 | ₺10.738,75 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.570,63 | ₺9.141,25 |
3 | ₺3.135,83 | ₺9.407,50 |
4 | ₺2.374,06 | ₺9.496,25 |
5 | ₺1.934,75 | ₺9.673,75 |
6 | ₺1.641,88 | ₺9.851,25 |
7 | ₺1.432,68 | ₺10.028,75 |
8 | ₺1.264,69 | ₺10.117,50 |
9 | ₺1.143,89 | ₺10.295,00 |
10 | ₺1.047,25 | ₺10.472,50 |
11 | ₺960,11 | ₺10.561,25 |
12 | ₺894,90 | ₺10.738,75 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.570,63 | ₺9.141,25 |
3 | ₺3.106,25 | ₺9.318,75 |
4 | ₺2.351,88 | ₺9.407,50 |
5 | ₺1.899,25 | ₺9.496,25 |
6 | ₺1.612,29 | ₺9.673,75 |
7 | ₺1.394,64 | ₺9.762,50 |
8 | ₺1.242,50 | ₺9.940,00 |
9 | ₺1.124,17 | ₺10.117,50 |
10 | ₺1.029,50 | ₺10.295,00 |
11 | ₺943,98 | ₺10.383,75 |
12 | ₺872,71 | ₺10.472,50 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.615,00 | ₺9.230,00 |
3 | ₺3.135,83 | ₺9.407,50 |
4 | ₺2.374,06 | ₺9.496,25 |
5 | ₺1.952,50 | ₺9.762,50 |
6 | ₺1.656,67 | ₺9.940,00 |
7 | ₺1.445,36 | ₺10.117,50 |
8 | ₺1.286,88 | ₺10.295,00 |
9 | ₺1.163,61 | ₺10.472,50 |
10 | ₺1.065,00 | ₺10.650,00 |
11 | ₺976,25 | ₺10.738,75 |
12 | ₺909,69 | ₺10.916,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.659,38 | ₺9.318,75 |
3 | ₺3.165,42 | ₺9.496,25 |
4 | ₺2.418,44 | ₺9.673,75 |
5 | ₺1.970,25 | ₺9.851,25 |
6 | ₺1.671,46 | ₺10.028,75 |
7 | ₺1.445,36 | ₺10.117,50 |
8 | ₺1.297,97 | ₺10.383,75 |
9 | ₺1.173,47 | ₺10.561,25 |
10 | ₺1.065,00 | ₺10.650,00 |
11 | ₺992,39 | ₺10.916,25 |
12 | ₺924,48 | ₺11.093,75 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.786,25 | ₺8.786,25 |
2 | ₺4.659,38 | ₺9.318,75 |
3 | ₺3.165,42 | ₺9.496,25 |
4 | ₺2.418,44 | ₺9.673,75 |
5 | ₺1.970,25 | ₺9.851,25 |
6 | ₺1.671,46 | ₺10.028,75 |
7 | ₺1.445,36 | ₺10.117,50 |
8 | ₺1.297,97 | ₺10.383,75 |
9 | ₺1.173,47 | ₺10.561,25 |
10 | ₺1.065,00 | ₺10.650,00 |
11 | ₺992,39 | ₺10.916,25 |
12 | ₺924,48 | ₺11.093,75 |
Diğer Kartlar
