Atalar Euro Mill 50 Hububat Öğütme Makinesi (Mısır Unu, Yem Kırma, Şeker, Tuz, Kahve)
MultiEşya, Atalar Makina Yetkili Satıcısıdır.

3D Güvenli Ödeme

Siparişiniz En Geç 2 İş Gününde Kargoya Verilir.

İade Politikamız
Model Kodu Euromill50
Küçük ve büyükbaş hayvanları beslemek için az miktarda un öğütmek için tasarlanmış EUROMILL 50 modelimiz, güçlü motoru ve iyi ve dengeli yapısı sayesinde aynı zamanda şeker, tuz veya diğer granül ürünleri öğütebilir.
Teknik Açıklama:
- açma/kapama düğmesi
- motor gücü: 1,3 kW
- dönüş hızı: 19000 rpm
- voltaj: 220 V
- motor için termal koruma
- Elek delik boyutu: 2 - 4 - 6 - 8 mm delikli eleklerle donatılmıştır
- malzeme: yüksek kaliteli plastikten yapılmış hazne ve gövde, öğütülmüş ürünler için kova çelikten yapılmıştır (galvanizli iç kısım)
- kova hacmi: 50 L
- kapasite: 70-100 kg/saat (ince öğütme), 200-300 kg/saat (kaba öğütme)
- ambalaj: karton kutu

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.297,57 ₺ | 5.190,28 ₺ |
5 | 1.048,33 ₺ | 5.241,67 ₺ |
6 | 877,89 ₺ | 5.267,36 ₺ |
7 | 756,15 ₺ | 5.293,06 ₺ |
8 | 664,84 ₺ | 5.318,75 ₺ |
9 | 593,83 ₺ | 5.344,44 ₺ |
10 | 537,01 ₺ | 5.370,14 ₺ |
11 | 490,53 ₺ | 5.395,83 ₺ |
12 | 451,79 ₺ | 5.421,53 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.310,42 ₺ | 5.241,67 ₺ |
5 | 1.058,61 ₺ | 5.293,06 ₺ |
6 | 886,46 ₺ | 5.318,75 ₺ |
7 | 763,49 ₺ | 5.344,44 ₺ |
8 | 674,48 ₺ | 5.395,83 ₺ |
9 | 605,25 ₺ | 5.447,22 ₺ |
10 | 547,29 ₺ | 5.472,92 ₺ |
11 | 502,21 ₺ | 5.524,31 ₺ |
12 | 462,50 ₺ | 5.550,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.303,99 ₺ | 5.215,97 ₺ |
5 | 1.048,33 ₺ | 5.241,67 ₺ |
6 | 886,46 ₺ | 5.318,75 ₺ |
7 | 770,83 ₺ | 5.395,83 ₺ |
8 | 680,90 ₺ | 5.447,22 ₺ |
9 | 610,96 ₺ | 5.498,61 ₺ |
10 | 552,43 ₺ | 5.524,31 ₺ |
11 | 506,88 ₺ | 5.575,69 ₺ |
12 | 466,78 ₺ | 5.601,39 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.310,42 ₺ | 5.241,67 ₺ |
5 | 1.063,75 ₺ | 5.318,75 ₺ |
6 | 890,74 ₺ | 5.344,44 ₺ |
7 | 767,16 ₺ | 5.370,14 ₺ |
8 | 677,69 ₺ | 5.421,53 ₺ |
9 | 605,25 ₺ | 5.447,22 ₺ |
10 | 547,29 ₺ | 5.472,92 ₺ |
11 | 499,87 ₺ | 5.498,61 ₺ |
12 | 460,36 ₺ | 5.524,31 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.297,57 ₺ | 5.190,28 ₺ |
5 | 1.043,19 ₺ | 5.215,97 ₺ |
6 | 882,18 ₺ | 5.293,06 ₺ |
7 | 759,82 ₺ | 5.318,75 ₺ |
8 | 668,06 ₺ | 5.344,44 ₺ |
9 | 596,68 ₺ | 5.370,14 ₺ |
10 | 539,58 ₺ | 5.395,83 ₺ |
11 | 492,87 ₺ | 5.421,53 ₺ |
12 | 453,94 ₺ | 5.447,22 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.284,72 ₺ | 5.138,89 ₺ |
5 | 1.038,06 ₺ | 5.190,28 ₺ |
6 | 873,61 ₺ | 5.241,67 ₺ |
7 | 756,15 ₺ | 5.293,06 ₺ |
8 | 668,06 ₺ | 5.344,44 ₺ |
9 | 602,39 ₺ | 5.421,53 ₺ |
10 | 548,32 ₺ | 5.483,19 ₺ |
11 | 502,21 ₺ | 5.524,31 ₺ |
12 | 462,50 ₺ | 5.550,00 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.310,42 ₺ | 5.241,67 ₺ |
5 | 1.068,89 ₺ | 5.344,44 ₺ |
6 | 899,31 ₺ | 5.395,83 ₺ |
7 | 775,97 ₺ | 5.431,81 ₺ |
8 | 682,83 ₺ | 5.462,64 ₺ |
9 | 610,39 ₺ | 5.493,47 ₺ |
10 | 552,43 ₺ | 5.524,31 ₺ |
11 | 505,48 ₺ | 5.560,28 ₺ |
12 | 465,93 ₺ | 5.591,11 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.138,89 ₺ | 5.138,89 ₺ |
2 | 2.569,45 ₺ | 5.138,89 ₺ |
3 | 1.712,96 ₺ | 5.138,89 ₺ |
4 | 1.297,57 ₺ | 5.190,28 ₺ |
5 | 1.048,33 ₺ | 5.241,67 ₺ |
6 | 882,18 ₺ | 5.293,06 ₺ |
7 | 763,49 ₺ | 5.344,44 ₺ |
8 | 674,48 ₺ | 5.395,83 ₺ |
9 | 602,39 ₺ | 5.421,53 ₺ |
10 | 547,29 ₺ | 5.472,92 ₺ |
11 | 499,87 ₺ | 5.498,61 ₺ |
12 | 460,36 ₺ | 5.524,31 ₺ |
Diğer Kartlar
