Dalle LT-021 Dijital 60 Tepsili Paslanmaz Çelik Gıda ve Meyve Kurutma Makinesi
LT-021
Şu an için Stokta Yok, Yine de Stok Bilgisi Alınız
₺40.466,10
MultiEşya, Dalle Türkiye Yetkili Satıcısıdır.
Güç: 4500W
Kurutma Tepsisi Boyut: 40 * 38CM Ürün
Boyutu: 145D * 61W * 91H (CM)
Tepsi sayısı: 60 (Üst ve Alt Raf Boşluğu: 35mm)
Dijital kontrol Çift katmanlı dış hava, Isı koruması, Daha iyi kurutma performansı Sol ve Orta ve Sağ alan bağımsız kontrol. Üst düz taraf, 200KG'den fazla şey koyabilir, daha fazla yer tasarrufu sağlayabilir. Kapı kolu Alüminyum
Malzeme: 0,6-0,8 mm kalınlığında SUS201 Paslanmaz çelik gövde SUS304 Paslanmaz çelik tepsiler, kulplar, kilitler vs.
Voltaj: 220-240V / 50hz
Süre: 0-24 saat ayarlanabilir
Sıcaklık ayar aralığı: 35-90 C
Çalışma gürültüsü: 55-60 desibel
ADRESİNİZDE İNDİRME VE TAŞIMA İŞLEMLERİ TARAFINIZA AİT OLABİLİR.
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.217,69 | ₺40.870,76 |
5 | ₺8.255,08 | ₺41.275,42 |
6 | ₺6.912,96 | ₺41.477,75 |
7 | ₺5.954,30 | ₺41.680,08 |
8 | ₺5.235,30 | ₺41.882,41 |
9 | ₺4.676,08 | ₺42.084,74 |
10 | ₺4.228,71 | ₺42.287,07 |
11 | ₺3.862,67 | ₺42.489,41 |
12 | ₺3.557,65 | ₺42.691,74 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.318,86 | ₺41.275,42 |
5 | ₺8.336,02 | ₺41.680,08 |
6 | ₺6.980,40 | ₺41.882,41 |
7 | ₺6.012,11 | ₺42.084,74 |
8 | ₺5.311,18 | ₺42.489,41 |
9 | ₺4.766,01 | ₺42.894,07 |
10 | ₺4.309,64 | ₺43.096,40 |
11 | ₺3.954,64 | ₺43.501,06 |
12 | ₺3.641,95 | ₺43.703,39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.268,27 | ₺41.073,09 |
5 | ₺8.255,08 | ₺41.275,42 |
6 | ₺6.980,40 | ₺41.882,41 |
7 | ₺6.069,92 | ₺42.489,41 |
8 | ₺5.361,76 | ₺42.894,07 |
9 | ₺4.810,97 | ₺43.298,73 |
10 | ₺4.350,11 | ₺43.501,06 |
11 | ₺3.991,43 | ₺43.905,72 |
12 | ₺3.675,67 | ₺44.108,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.318,86 | ₺41.275,42 |
5 | ₺8.376,48 | ₺41.882,41 |
6 | ₺7.014,12 | ₺42.084,74 |
7 | ₺6.041,01 | ₺42.287,07 |
8 | ₺5.336,47 | ₺42.691,74 |
9 | ₺4.766,01 | ₺42.894,07 |
10 | ₺4.309,64 | ₺43.096,40 |
11 | ₺3.936,25 | ₺43.298,73 |
12 | ₺3.625,09 | ₺43.501,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.217,69 | ₺40.870,76 |
5 | ₺8.214,62 | ₺41.073,09 |
6 | ₺6.946,68 | ₺41.680,08 |
7 | ₺5.983,20 | ₺41.882,41 |
8 | ₺5.260,59 | ₺42.084,74 |
9 | ₺4.698,56 | ₺42.287,07 |
10 | ₺4.248,94 | ₺42.489,41 |
11 | ₺3.881,07 | ₺42.691,74 |
12 | ₺3.574,51 | ₺42.894,07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.116,53 | ₺40.466,10 |
5 | ₺8.174,15 | ₺40.870,76 |
6 | ₺6.879,24 | ₺41.275,42 |
7 | ₺5.954,30 | ₺41.680,08 |
8 | ₺5.260,59 | ₺42.084,74 |
9 | ₺4.743,53 | ₺42.691,74 |
10 | ₺4.317,73 | ₺43.177,33 |
11 | ₺3.954,64 | ₺43.501,06 |
12 | ₺3.641,95 | ₺43.703,39 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.318,86 | ₺41.275,42 |
5 | ₺8.416,95 | ₺42.084,74 |
6 | ₺7.081,57 | ₺42.489,41 |
7 | ₺6.110,38 | ₺42.772,67 |
8 | ₺5.376,93 | ₺43.015,46 |
9 | ₺4.806,47 | ₺43.258,26 |
10 | ₺4.350,11 | ₺43.501,06 |
11 | ₺3.980,39 | ₺43.784,32 |
12 | ₺3.668,93 | ₺44.027,12 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺40.466,10 | ₺40.466,10 |
2 | ₺20.233,05 | ₺40.466,10 |
3 | ₺13.488,70 | ₺40.466,10 |
4 | ₺10.116,53 | ₺40.466,10 |
5 | ₺8.255,08 | ₺41.275,42 |
6 | ₺6.946,68 | ₺41.680,08 |
7 | ₺6.012,11 | ₺42.084,74 |
8 | ₺5.311,18 | ₺42.489,41 |
9 | ₺4.743,53 | ₺42.691,74 |
10 | ₺4.309,64 | ₺43.096,40 |
11 | ₺3.936,25 | ₺43.298,73 |
12 | ₺3.625,09 | ₺43.501,06 |
Diğer Kartlar
