Sepetim
Sepetinizde daha fazla ürün yok
Dalle LT-95 Dijital Paslanmaz Çelik Gıda-Meyve Kurutma Makinesi 36 Tepsi
LT-95
Şu an için Stokta Yok, Yine de Stok Bilgisi Alınız
₺29.237,29
MultiEşya, Dalle Türkiye Yetkili Satıcısıdır.
Dalle LT-95 Endüstriyel Çelik Meyve Kurutma Makinesi
ürün parametresi:
Ürün adı: 36 katmanlı paslanmaz çelik gıda kurutulmuş meyve makinesi
Çalışma gerilimi: 220V
Güç: 2400 watt
Tepsi Ölçüsü: 40 * 38 CM
Tepsi sayısı: 30 (Üst ve Alt Raf Boşluğu:50 mm)
Ürün ağırlığı: 52 kg
Sıcaklık ayar aralığı: 30 ~ 90 santigrat derece
Ürün boyutu: 57cm x 45 cm x 136 cm
Malzeme: 0.6-0.8 mm kalınlığında SUS201 Paslanmaz çelik gövde SUS304 paslanmaz çelik tepsiler, sap, kilitler vb
Zamanlama ayar aralığı: 0 ~ 24 saat, normalde açık fonksiyonla
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.382,42 | ₺29.529,66 |
5 | ₺5.964,41 | ₺29.822,04 |
6 | ₺4.994,70 | ₺29.968,22 |
7 | ₺4.302,06 | ₺30.114,41 |
8 | ₺3.782,58 | ₺30.260,60 |
9 | ₺3.378,53 | ₺30.406,78 |
10 | ₺3.055,30 | ₺30.552,97 |
11 | ₺2.790,83 | ₺30.699,15 |
12 | ₺2.570,45 | ₺30.845,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.455,51 | ₺29.822,04 |
5 | ₺6.022,88 | ₺30.114,41 |
6 | ₺5.043,43 | ₺30.260,60 |
7 | ₺4.343,83 | ₺30.406,78 |
8 | ₺3.837,39 | ₺30.699,15 |
9 | ₺3.443,50 | ₺30.991,53 |
10 | ₺3.113,77 | ₺31.137,71 |
11 | ₺2.857,28 | ₺31.430,09 |
12 | ₺2.631,36 | ₺31.576,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.418,96 | ₺29.675,85 |
5 | ₺5.964,41 | ₺29.822,04 |
6 | ₺5.043,43 | ₺30.260,60 |
7 | ₺4.385,59 | ₺30.699,15 |
8 | ₺3.873,94 | ₺30.991,53 |
9 | ₺3.475,99 | ₺31.283,90 |
10 | ₺3.143,01 | ₺31.430,09 |
11 | ₺2.883,86 | ₺31.722,46 |
12 | ₺2.655,72 | ₺31.868,65 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.455,51 | ₺29.822,04 |
5 | ₺6.052,12 | ₺30.260,60 |
6 | ₺5.067,80 | ₺30.406,78 |
7 | ₺4.364,71 | ₺30.552,97 |
8 | ₺3.855,67 | ₺30.845,34 |
9 | ₺3.443,50 | ₺30.991,53 |
10 | ₺3.113,77 | ₺31.137,71 |
11 | ₺2.843,99 | ₺31.283,90 |
12 | ₺2.619,17 | ₺31.430,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.382,42 | ₺29.529,66 |
5 | ₺5.935,17 | ₺29.675,85 |
6 | ₺5.019,07 | ₺30.114,41 |
7 | ₺4.322,94 | ₺30.260,60 |
8 | ₺3.800,85 | ₺30.406,78 |
9 | ₺3.394,77 | ₺30.552,97 |
10 | ₺3.069,92 | ₺30.699,15 |
11 | ₺2.804,12 | ₺30.845,34 |
12 | ₺2.582,63 | ₺30.991,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.309,32 | ₺29.237,29 |
5 | ₺5.905,93 | ₺29.529,66 |
6 | ₺4.970,34 | ₺29.822,04 |
7 | ₺4.302,06 | ₺30.114,41 |
8 | ₺3.800,85 | ₺30.406,78 |
9 | ₺3.427,26 | ₺30.845,34 |
10 | ₺3.119,62 | ₺31.196,19 |
11 | ₺2.857,28 | ₺31.430,09 |
12 | ₺2.631,36 | ₺31.576,27 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.455,51 | ₺29.822,04 |
5 | ₺6.081,36 | ₺30.406,78 |
6 | ₺5.116,53 | ₺30.699,15 |
7 | ₺4.414,83 | ₺30.903,82 |
8 | ₺3.884,91 | ₺31.079,24 |
9 | ₺3.472,74 | ₺31.254,66 |
10 | ₺3.143,01 | ₺31.430,09 |
11 | ₺2.875,89 | ₺31.634,75 |
12 | ₺2.650,85 | ₺31.810,17 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺29.237,29 | ₺29.237,29 |
2 | ₺14.618,65 | ₺29.237,29 |
3 | ₺9.745,76 | ₺29.237,29 |
4 | ₺7.309,32 | ₺29.237,29 |
5 | ₺5.964,41 | ₺29.822,04 |
6 | ₺5.019,07 | ₺30.114,41 |
7 | ₺4.343,83 | ₺30.406,78 |
8 | ₺3.837,39 | ₺30.699,15 |
9 | ₺3.427,26 | ₺30.845,34 |
10 | ₺3.113,77 | ₺31.137,71 |
11 | ₺2.843,99 | ₺31.283,90 |
12 | ₺2.619,17 | ₺31.430,09 |
Diğer Kartlar
