Dalle SS-06 6 Paslanmaz Çelik Tepsili Meyve Sebze Kurutucu
SS-06
Stok Bilgisi Alınız
4.822,00 ₺
MultiEşya, Dalle Türkiye Yetkili Satıcısıdır.

3D Güvenli Ödeme

Siparişiniz En Geç 2 İş Gününde Kargoya Verilir.

İade Politikamız
Dalle SS-06 Paslanmaz Çelik Tepsili Meyve -Sebze Kurutucu
Güç:650W
Kurutma Tepsisi Boyutu:30x28CM Ürün Boyutu: 35L*45W*32H (CM)
Tepsi sayısı:6(Üst ve alt raf aralığı: 35mm)
Dijital kontrol Alüminyum Kapı kolu İlave kırıntı tepsisi ile
Malzeme: 0.6-0.8mm kalınlığında SUS201 Paslanmaz çelik gövde/SUS304 Paslanmaz çelik tepsiler, tutamak, kilitler vb.
Voltaj: 220-240V/50Hz, 110V/60Hz
Süre:0-24 saat ayarlanabilir
Sıcaklık ayar aralığı:30~90?
Çalışma sesi: 45-50desibel
Garanti:1 yıl (3 yıl için ısıtma elemanı)ralığı: 30-90 C
Çalışma gürültü: 45-50 db
Tek paket boyutu: 58X58X50.5 cm
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.217,56 ₺ | 4.870,25 ₺ |
5 | 983,69 ₺ | 4.918,47 ₺ |
6 | 823,76 ₺ | 4.942,58 ₺ |
7 | 709,53 ₺ | 4.966,69 ₺ |
8 | 623,85 ₺ | 4.990,81 ₺ |
9 | 557,21 ₺ | 5.014,92 ₺ |
10 | 503,90 ₺ | 5.039,03 ₺ |
11 | 460,29 ₺ | 5.063,14 ₺ |
12 | 423,94 ₺ | 5.087,25 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.229,62 ₺ | 4.918,47 ₺ |
5 | 993,34 ₺ | 4.966,69 ₺ |
6 | 831,80 ₺ | 4.990,81 ₺ |
7 | 716,42 ₺ | 5.014,92 ₺ |
8 | 632,89 ₺ | 5.063,14 ₺ |
9 | 567,93 ₺ | 5.111,36 ₺ |
10 | 513,55 ₺ | 5.135,47 ₺ |
11 | 471,24 ₺ | 5.183,69 ₺ |
12 | 433,98 ₺ | 5.207,80 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.223,59 ₺ | 4.894,36 ₺ |
5 | 983,69 ₺ | 4.918,47 ₺ |
6 | 831,80 ₺ | 4.990,81 ₺ |
7 | 723,31 ₺ | 5.063,14 ₺ |
8 | 638,92 ₺ | 5.111,36 ₺ |
9 | 573,29 ₺ | 5.159,58 ₺ |
10 | 518,37 ₺ | 5.183,69 ₺ |
11 | 475,63 ₺ | 5.231,91 ₺ |
12 | 438,00 ₺ | 5.256,02 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.229,62 ₺ | 4.918,47 ₺ |
5 | 998,16 ₺ | 4.990,81 ₺ |
6 | 835,82 ₺ | 5.014,92 ₺ |
7 | 719,86 ₺ | 5.039,03 ₺ |
8 | 635,91 ₺ | 5.087,25 ₺ |
9 | 567,93 ₺ | 5.111,36 ₺ |
10 | 513,55 ₺ | 5.135,47 ₺ |
11 | 469,05 ₺ | 5.159,58 ₺ |
12 | 431,97 ₺ | 5.183,69 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.217,56 ₺ | 4.870,25 ₺ |
5 | 978,87 ₺ | 4.894,36 ₺ |
6 | 827,78 ₺ | 4.966,69 ₺ |
7 | 712,97 ₺ | 4.990,81 ₺ |
8 | 626,87 ₺ | 5.014,92 ₺ |
9 | 559,89 ₺ | 5.039,03 ₺ |
10 | 506,31 ₺ | 5.063,14 ₺ |
11 | 462,48 ₺ | 5.087,25 ₺ |
12 | 425,95 ₺ | 5.111,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.205,51 ₺ | 4.822,03 ₺ |
5 | 974,05 ₺ | 4.870,25 ₺ |
6 | 819,75 ₺ | 4.918,47 ₺ |
7 | 709,53 ₺ | 4.966,69 ₺ |
8 | 626,87 ₺ | 5.014,92 ₺ |
9 | 565,25 ₺ | 5.087,25 ₺ |
10 | 514,51 ₺ | 5.145,11 ₺ |
11 | 471,24 ₺ | 5.183,69 ₺ |
12 | 433,98 ₺ | 5.207,80 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.229,62 ₺ | 4.918,47 ₺ |
5 | 1.002,98 ₺ | 5.014,92 ₺ |
6 | 843,86 ₺ | 5.063,14 ₺ |
7 | 728,13 ₺ | 5.096,89 ₺ |
8 | 640,73 ₺ | 5.125,82 ₺ |
9 | 572,75 ₺ | 5.154,75 ₺ |
10 | 518,37 ₺ | 5.183,69 ₺ |
11 | 474,31 ₺ | 5.217,44 ₺ |
12 | 437,20 ₺ | 5.246,37 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.822,03 ₺ | 4.822,03 ₺ |
2 | 2.411,02 ₺ | 4.822,03 ₺ |
3 | 1.607,34 ₺ | 4.822,03 ₺ |
4 | 1.217,56 ₺ | 4.870,25 ₺ |
5 | 983,69 ₺ | 4.918,47 ₺ |
6 | 827,78 ₺ | 4.966,69 ₺ |
7 | 716,42 ₺ | 5.014,92 ₺ |
8 | 632,89 ₺ | 5.063,14 ₺ |
9 | 565,25 ₺ | 5.087,25 ₺ |
10 | 513,55 ₺ | 5.135,47 ₺ |
11 | 469,05 ₺ | 5.159,58 ₺ |
12 | 431,97 ₺ | 5.183,69 ₺ |
Diğer Kartlar
