Dalle SS-16H Tekerlekli, Kolay Kullanım Uzun Ömürlü 16 Paslanmaz Tepsili Meyve Kurutma Makinası
SS-16H
Stoktaki son ürünler
₺17.708,33
Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺17.177,08
MultiEşya, Dalle Türkiye Yetkili Satıcısıdır.
Dalle SS-16H Tekerlekli, Kolay Kullanım Uzun Ömürlü 16 Paslanmaz Tepsili Meyve Kurutma Makinası
Güç 1500W
Ürün boyutu 57L*47W*62H(CM)
Tepsi Miktarı 16 tepsi (Üst ve Alt raf aralığı:35mm)
Kurutma Tepsisi Boyutu 40*38CM
Voltaj 220V/50Hz
zamanlayıcı 0-24 saat ayarlanabilir
Sıcaklık aralığı 30-90?
Dolap Miktarı ve Tipi 1 Dolap
Çalışma gürültüsü 45-50 desibel
Ağırlık 32 kg
Diğer özellikler
1. Dijital kontrol
2. Çift katmanlı dış kapaklar
3. Alüminyum Kapı kolu
4. 1 adet yedek tepsi
5.Lambalı
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.119,79 | ₺18.239,58 |
3 | ₺6.197,92 | ₺18.593,75 |
4 | ₺4.692,71 | ₺18.770,83 |
5 | ₺3.789,58 | ₺18.947,91 |
6 | ₺3.217,01 | ₺19.302,08 |
7 | ₺2.782,74 | ₺19.479,16 |
8 | ₺2.501,30 | ₺20.010,41 |
9 | ₺2.243,06 | ₺20.187,50 |
10 | ₺2.054,17 | ₺20.541,66 |
11 | ₺1.883,52 | ₺20.718,75 |
12 | ₺1.756,08 | ₺21.072,91 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.208,33 | ₺18.416,66 |
3 | ₺6.256,94 | ₺18.770,83 |
4 | ₺4.736,98 | ₺18.947,91 |
5 | ₺3.860,42 | ₺19.302,08 |
6 | ₺3.276,04 | ₺19.656,25 |
7 | ₺2.833,33 | ₺19.833,33 |
8 | ₺2.523,44 | ₺20.187,50 |
9 | ₺2.282,41 | ₺20.541,66 |
10 | ₺2.089,58 | ₺20.895,83 |
11 | ₺1.915,72 | ₺21.072,91 |
12 | ₺1.785,59 | ₺21.427,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.208,33 | ₺18.416,66 |
3 | ₺6.256,94 | ₺18.770,83 |
4 | ₺4.781,25 | ₺19.125,00 |
5 | ₺3.895,83 | ₺19.479,16 |
6 | ₺3.276,04 | ₺19.656,25 |
7 | ₺2.858,63 | ₺20.010,41 |
8 | ₺2.523,44 | ₺20.187,50 |
9 | ₺2.282,41 | ₺20.541,66 |
10 | ₺2.089,58 | ₺20.895,83 |
11 | ₺1.915,72 | ₺21.072,91 |
12 | ₺1.785,59 | ₺21.427,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.119,79 | ₺18.239,58 |
3 | ₺6.256,94 | ₺18.770,83 |
4 | ₺4.736,98 | ₺18.947,91 |
5 | ₺3.860,42 | ₺19.302,08 |
6 | ₺3.276,04 | ₺19.656,25 |
7 | ₺2.858,63 | ₺20.010,41 |
8 | ₺2.523,44 | ₺20.187,50 |
9 | ₺2.282,41 | ₺20.541,66 |
10 | ₺2.089,58 | ₺20.895,83 |
11 | ₺1.915,72 | ₺21.072,91 |
12 | ₺1.785,59 | ₺21.427,08 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.119,79 | ₺18.239,58 |
3 | ₺6.197,92 | ₺18.593,75 |
4 | ₺4.692,71 | ₺18.770,83 |
5 | ₺3.789,58 | ₺18.947,91 |
6 | ₺3.217,01 | ₺19.302,08 |
7 | ₺2.782,74 | ₺19.479,16 |
8 | ₺2.479,17 | ₺19.833,33 |
9 | ₺2.243,06 | ₺20.187,50 |
10 | ₺2.054,17 | ₺20.541,66 |
11 | ₺1.883,52 | ₺20.718,75 |
12 | ₺1.741,32 | ₺20.895,83 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.208,33 | ₺18.416,66 |
3 | ₺6.256,94 | ₺18.770,83 |
4 | ₺4.736,98 | ₺18.947,91 |
5 | ₺3.895,83 | ₺19.479,16 |
6 | ₺3.305,56 | ₺19.833,33 |
7 | ₺2.883,93 | ₺20.187,50 |
8 | ₺2.567,71 | ₺20.541,66 |
9 | ₺2.321,76 | ₺20.895,83 |
10 | ₺2.125,00 | ₺21.250,00 |
11 | ₺1.947,92 | ₺21.427,08 |
12 | ₺1.815,10 | ₺21.781,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.296,88 | ₺18.593,75 |
3 | ₺6.315,97 | ₺18.947,91 |
4 | ₺4.825,52 | ₺19.302,08 |
5 | ₺3.931,25 | ₺19.656,25 |
6 | ₺3.335,07 | ₺20.010,41 |
7 | ₺2.883,93 | ₺20.187,50 |
8 | ₺2.589,84 | ₺20.718,75 |
9 | ₺2.341,43 | ₺21.072,91 |
10 | ₺2.125,00 | ₺21.250,00 |
11 | ₺1.980,11 | ₺21.781,25 |
12 | ₺1.844,62 | ₺22.135,41 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.531,25 | ₺17.531,25 |
2 | ₺9.296,88 | ₺18.593,75 |
3 | ₺6.315,97 | ₺18.947,91 |
4 | ₺4.825,52 | ₺19.302,08 |
5 | ₺3.931,25 | ₺19.656,25 |
6 | ₺3.335,07 | ₺20.010,41 |
7 | ₺2.883,93 | ₺20.187,50 |
8 | ₺2.589,84 | ₺20.718,75 |
9 | ₺2.341,43 | ₺21.072,91 |
10 | ₺2.125,00 | ₺21.250,00 |
11 | ₺1.980,11 | ₺21.781,25 |
12 | ₺1.844,62 | ₺22.135,41 |
Diğer Kartlar
