Dalle SS-20H Tekerlekli, Kolay Kullanım Uzun Ömürlü 20 Paslanmaz Tepsili Meyve Kurutma Makinesi
SS-20H
Hemen Satın Alın, Stoklar Sınırlı!
₺21.241,67
Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺20.604,42
MultiEşya, Dalle Türkiye Yetkili Satıcısıdır.
Dalle SS-20H Tekerlekli, Kolay Kullanım Uzun Ömürlü 20 Paslanmaz Tepsili Meyve Kurutma Makinesi
Güç 2000W
Ürün boyutu 47L*55W*89H(CM)
Tepsi Miktarı 20 tepsi (Üst ve Alt raf aralığı:35mm)
Kurutma Tepsisi Boyutu 40*38CM
Voltaj 220V/50Hz
zamanlayıcı 0-24 saat ayarlanabilir
Sıcaklık aralığı 30-90?
Dolap Miktarı ve Tipi 1 Dolap
Çalışma gürültüsü 45-50 desibel
Ağırlık 38 kg
Diğer özellikler
1. Dijital kontrol
2. Çift katmanlı dış kabuk
3. Alüminyum Kapı kolu
4. 1 adet yedek Tepsi
5.Lambalı
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺10.939,46 | ₺21.878,92 |
3 | ₺7.434,58 | ₺22.303,75 |
4 | ₺5.629,04 | ₺22.516,17 |
5 | ₺4.545,72 | ₺22.728,59 |
6 | ₺3.858,90 | ₺23.153,42 |
7 | ₺3.337,98 | ₺23.365,84 |
8 | ₺3.000,39 | ₺24.003,09 |
9 | ₺2.690,61 | ₺24.215,50 |
10 | ₺2.464,03 | ₺24.640,34 |
11 | ₺2.259,34 | ₺24.852,75 |
12 | ₺2.106,47 | ₺25.277,59 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺11.045,67 | ₺22.091,34 |
3 | ₺7.505,39 | ₺22.516,17 |
4 | ₺5.682,15 | ₺22.728,59 |
5 | ₺4.630,68 | ₺23.153,42 |
6 | ₺3.929,71 | ₺23.578,25 |
7 | ₺3.398,67 | ₺23.790,67 |
8 | ₺3.026,94 | ₺24.215,50 |
9 | ₺2.737,82 | ₺24.640,34 |
10 | ₺2.506,52 | ₺25.065,17 |
11 | ₺2.297,96 | ₺25.277,59 |
12 | ₺2.141,87 | ₺25.702,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺11.045,67 | ₺22.091,34 |
3 | ₺7.505,39 | ₺22.516,17 |
4 | ₺5.735,25 | ₺22.941,00 |
5 | ₺4.673,17 | ₺23.365,84 |
6 | ₺3.929,71 | ₺23.578,25 |
7 | ₺3.429,01 | ₺24.003,09 |
8 | ₺3.026,94 | ₺24.215,50 |
9 | ₺2.737,82 | ₺24.640,34 |
10 | ₺2.506,52 | ₺25.065,17 |
11 | ₺2.297,96 | ₺25.277,59 |
12 | ₺2.141,87 | ₺25.702,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺10.939,46 | ₺21.878,92 |
3 | ₺7.505,39 | ₺22.516,17 |
4 | ₺5.682,15 | ₺22.728,59 |
5 | ₺4.630,68 | ₺23.153,42 |
6 | ₺3.929,71 | ₺23.578,25 |
7 | ₺3.429,01 | ₺24.003,09 |
8 | ₺3.026,94 | ₺24.215,50 |
9 | ₺2.737,82 | ₺24.640,34 |
10 | ₺2.506,52 | ₺25.065,17 |
11 | ₺2.297,96 | ₺25.277,59 |
12 | ₺2.141,87 | ₺25.702,42 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺10.939,46 | ₺21.878,92 |
3 | ₺7.434,58 | ₺22.303,75 |
4 | ₺5.629,04 | ₺22.516,17 |
5 | ₺4.545,72 | ₺22.728,59 |
6 | ₺3.858,90 | ₺23.153,42 |
7 | ₺3.337,98 | ₺23.365,84 |
8 | ₺2.973,83 | ₺23.790,67 |
9 | ₺2.690,61 | ₺24.215,50 |
10 | ₺2.464,03 | ₺24.640,34 |
11 | ₺2.259,34 | ₺24.852,75 |
12 | ₺2.088,76 | ₺25.065,17 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺11.045,67 | ₺22.091,34 |
3 | ₺7.505,39 | ₺22.516,17 |
4 | ₺5.682,15 | ₺22.728,59 |
5 | ₺4.673,17 | ₺23.365,84 |
6 | ₺3.965,11 | ₺23.790,67 |
7 | ₺3.459,36 | ₺24.215,50 |
8 | ₺3.080,04 | ₺24.640,34 |
9 | ₺2.785,02 | ₺25.065,17 |
10 | ₺2.549,00 | ₺25.490,00 |
11 | ₺2.336,58 | ₺25.702,42 |
12 | ₺2.177,27 | ₺26.127,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺11.151,88 | ₺22.303,75 |
3 | ₺7.576,20 | ₺22.728,59 |
4 | ₺5.788,36 | ₺23.153,42 |
5 | ₺4.715,65 | ₺23.578,25 |
6 | ₺4.000,52 | ₺24.003,09 |
7 | ₺3.459,36 | ₺24.215,50 |
8 | ₺3.106,59 | ₺24.852,75 |
9 | ₺2.808,62 | ₺25.277,59 |
10 | ₺2.549,00 | ₺25.490,00 |
11 | ₺2.375,20 | ₺26.127,25 |
12 | ₺2.212,67 | ₺26.552,09 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺21.029,25 | ₺21.029,25 |
2 | ₺11.151,88 | ₺22.303,75 |
3 | ₺7.576,20 | ₺22.728,59 |
4 | ₺5.788,36 | ₺23.153,42 |
5 | ₺4.715,65 | ₺23.578,25 |
6 | ₺4.000,52 | ₺24.003,09 |
7 | ₺3.459,36 | ₺24.215,50 |
8 | ₺3.106,59 | ₺24.852,75 |
9 | ₺2.808,62 | ₺25.277,59 |
10 | ₺2.549,00 | ₺25.490,00 |
11 | ₺2.375,20 | ₺26.127,25 |
12 | ₺2.212,67 | ₺26.552,09 |
Diğer Kartlar
