Sepetim
Sepetinizde daha fazla ürün yok
Speidel Braumeister BASIC 20 Litrelik Başlangıç Bira Yapım Sistemi
BASIC-20
Şu an için Stokta Yok, Yine de Stok Bilgisi Alınız
₺63.930,11
Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺62.012,21
MultiEşya, Speidel Türkiye Yetkili Satıcısıdır.
20 litrelik Braumeister
20 litrelik paslanmaz çelik soğutucu
Malt fabrikası
30 litrelik paslanmaz çelik fermantasyon kabı
Paslanmaz çelikten fermantasyon kabı için çıkış musluğu
Fermantasyon kabı için fermantasyon kilidi ve tıpası
Büyük malt kürek
Eşleşen malt kitleri, hammaddelerin altındaki aksesuarlarda bulunabilir.
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺32.924,01 | ₺65.848,01 |
3 | ₺22.375,54 | ₺67.126,62 |
4 | ₺16.941,48 | ₺67.765,92 |
5 | ₺13.681,04 | ₺68.405,22 |
6 | ₺11.613,97 | ₺69.683,82 |
7 | ₺10.046,16 | ₺70.323,12 |
8 | ₺9.030,13 | ₺72.241,03 |
9 | ₺8.097,81 | ₺72.880,33 |
10 | ₺7.415,89 | ₺74.158,93 |
11 | ₺6.799,84 | ₺74.798,23 |
12 | ₺6.339,74 | ₺76.076,83 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺33.243,66 | ₺66.487,32 |
3 | ₺22.588,64 | ₺67.765,92 |
4 | ₺17.101,31 | ₺68.405,22 |
5 | ₺13.936,76 | ₺69.683,82 |
6 | ₺11.827,07 | ₺70.962,42 |
7 | ₺10.228,82 | ₺71.601,72 |
8 | ₺9.110,04 | ₺72.880,33 |
9 | ₺8.239,88 | ₺74.158,93 |
10 | ₺7.543,75 | ₺75.437,53 |
11 | ₺6.916,08 | ₺76.076,83 |
12 | ₺6.446,29 | ₺77.355,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺33.243,66 | ₺66.487,32 |
3 | ₺22.588,64 | ₺67.765,92 |
4 | ₺17.261,13 | ₺69.044,52 |
5 | ₺14.064,62 | ₺70.323,12 |
6 | ₺11.827,07 | ₺70.962,42 |
7 | ₺10.320,15 | ₺72.241,03 |
8 | ₺9.110,04 | ₺72.880,33 |
9 | ₺8.239,88 | ₺74.158,93 |
10 | ₺7.543,75 | ₺75.437,53 |
11 | ₺6.916,08 | ₺76.076,83 |
12 | ₺6.446,29 | ₺77.355,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺32.924,01 | ₺65.848,01 |
3 | ₺22.588,64 | ₺67.765,92 |
4 | ₺17.101,31 | ₺68.405,22 |
5 | ₺13.936,76 | ₺69.683,82 |
6 | ₺11.827,07 | ₺70.962,42 |
7 | ₺10.320,15 | ₺72.241,03 |
8 | ₺9.110,04 | ₺72.880,33 |
9 | ₺8.239,88 | ₺74.158,93 |
10 | ₺7.543,75 | ₺75.437,53 |
11 | ₺6.916,08 | ₺76.076,83 |
12 | ₺6.446,29 | ₺77.355,43 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺32.924,01 | ₺65.848,01 |
3 | ₺22.375,54 | ₺67.126,62 |
4 | ₺16.941,48 | ₺67.765,92 |
5 | ₺13.681,04 | ₺68.405,22 |
6 | ₺11.613,97 | ₺69.683,82 |
7 | ₺10.046,16 | ₺70.323,12 |
8 | ₺8.950,22 | ₺71.601,72 |
9 | ₺8.097,81 | ₺72.880,33 |
10 | ₺7.415,89 | ₺74.158,93 |
11 | ₺6.799,84 | ₺74.798,23 |
12 | ₺6.286,46 | ₺75.437,53 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺33.243,66 | ₺66.487,32 |
3 | ₺22.588,64 | ₺67.765,92 |
4 | ₺17.101,31 | ₺68.405,22 |
5 | ₺14.064,62 | ₺70.323,12 |
6 | ₺11.933,62 | ₺71.601,72 |
7 | ₺10.411,48 | ₺72.880,33 |
8 | ₺9.269,87 | ₺74.158,93 |
9 | ₺8.381,95 | ₺75.437,53 |
10 | ₺7.671,61 | ₺76.716,13 |
11 | ₺7.032,31 | ₺77.355,43 |
12 | ₺6.552,84 | ₺78.634,04 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺33.563,31 | ₺67.126,62 |
3 | ₺22.801,74 | ₺68.405,22 |
4 | ₺17.420,96 | ₺69.683,82 |
5 | ₺14.192,48 | ₺70.962,42 |
6 | ₺12.040,17 | ₺72.241,03 |
7 | ₺10.411,48 | ₺72.880,33 |
8 | ₺9.349,78 | ₺74.798,23 |
9 | ₺8.452,98 | ₺76.076,83 |
10 | ₺7.671,61 | ₺76.716,13 |
11 | ₺7.148,55 | ₺78.634,04 |
12 | ₺6.659,39 | ₺79.912,64 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺63.290,81 | ₺63.290,81 |
2 | ₺33.563,31 | ₺67.126,62 |
3 | ₺22.801,74 | ₺68.405,22 |
4 | ₺17.420,96 | ₺69.683,82 |
5 | ₺14.192,48 | ₺70.962,42 |
6 | ₺12.040,17 | ₺72.241,03 |
7 | ₺10.411,48 | ₺72.880,33 |
8 | ₺9.349,78 | ₺74.798,23 |
9 | ₺8.452,98 | ₺76.076,83 |
10 | ₺7.671,61 | ₺76.716,13 |
11 | ₺7.148,55 | ₺78.634,04 |
12 | ₺6.659,39 | ₺79.912,64 |
Diğer Kartlar
