Sepetim
Sepetinizde daha fazla ürün yok
Speidel FO1 300 litrelik Değişken Kapasiteli Paslanmaz Tank
FO1300
Şu an için Stokta Yok, Yine de Stok Bilgisi Alınız
₺10.646,97
MultiEşya, Speidel Türkiye Yetkili Satıcısıdır.
AISI 304 paslanmaz çelik, yüzey IIId (2R), dıştan mermerli
Güçlendirme halkası ile tank üstü açık
Tonozlu tank altı
Dış litre ölçeği
Üç ayak üzerinde duran
PAKETLEME ÇIKIŞI
Plastik kör tapalı iç dişli 3/4 "(BSP)
ALT ÇIKIŞ
İçten dişli G 3/4 "(BSP), alttan boşluklu plastik tıkaç
boyutlar
Yükseklik: 139 cm
Çap: 63 cm
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.688,36 | ₺10.753,44 |
5 | ₺2.171,98 | ₺10.859,91 |
6 | ₺1.818,86 | ₺10.913,14 |
7 | ₺1.566,63 | ₺10.966,38 |
8 | ₺1.377,45 | ₺11.019,61 |
9 | ₺1.230,32 | ₺11.072,85 |
10 | ₺1.112,61 | ₺11.126,08 |
11 | ₺1.016,30 | ₺11.179,32 |
12 | ₺936,05 | ₺11.232,55 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.714,98 | ₺10.859,91 |
5 | ₺2.193,28 | ₺10.966,38 |
6 | ₺1.836,60 | ₺11.019,61 |
7 | ₺1.581,84 | ₺11.072,85 |
8 | ₺1.397,42 | ₺11.179,32 |
9 | ₺1.253,98 | ₺11.285,79 |
10 | ₺1.133,90 | ₺11.339,02 |
11 | ₺1.040,50 | ₺11.445,49 |
12 | ₺958,23 | ₺11.498,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.701,67 | ₺10.806,67 |
5 | ₺2.171,98 | ₺10.859,91 |
6 | ₺1.836,60 | ₺11.019,61 |
7 | ₺1.597,05 | ₺11.179,32 |
8 | ₺1.410,72 | ₺11.285,79 |
9 | ₺1.265,81 | ₺11.392,26 |
10 | ₺1.144,55 | ₺11.445,49 |
11 | ₺1.050,18 | ₺11.551,96 |
12 | ₺967,10 | ₺11.605,19 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.714,98 | ₺10.859,91 |
5 | ₺2.203,92 | ₺11.019,61 |
6 | ₺1.845,48 | ₺11.072,85 |
7 | ₺1.589,44 | ₺11.126,08 |
8 | ₺1.404,07 | ₺11.232,55 |
9 | ₺1.253,98 | ₺11.285,79 |
10 | ₺1.133,90 | ₺11.339,02 |
11 | ₺1.035,66 | ₺11.392,26 |
12 | ₺953,79 | ₺11.445,49 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.688,36 | ₺10.753,44 |
5 | ₺2.161,33 | ₺10.806,67 |
6 | ₺1.827,73 | ₺10.966,38 |
7 | ₺1.574,23 | ₺11.019,61 |
8 | ₺1.384,11 | ₺11.072,85 |
9 | ₺1.236,23 | ₺11.126,08 |
10 | ₺1.117,93 | ₺11.179,32 |
11 | ₺1.021,14 | ₺11.232,55 |
12 | ₺940,48 | ₺11.285,79 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.661,74 | ₺10.646,97 |
5 | ₺2.150,69 | ₺10.753,44 |
6 | ₺1.809,99 | ₺10.859,91 |
7 | ₺1.566,63 | ₺10.966,38 |
8 | ₺1.384,11 | ₺11.072,85 |
9 | ₺1.248,06 | ₺11.232,55 |
10 | ₺1.136,03 | ₺11.360,31 |
11 | ₺1.040,50 | ₺11.445,49 |
12 | ₺958,23 | ₺11.498,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.714,98 | ₺10.859,91 |
5 | ₺2.214,57 | ₺11.072,85 |
6 | ₺1.863,22 | ₺11.179,32 |
7 | ₺1.607,69 | ₺11.253,84 |
8 | ₺1.414,72 | ₺11.317,73 |
9 | ₺1.264,62 | ₺11.381,61 |
10 | ₺1.144,55 | ₺11.445,49 |
11 | ₺1.047,27 | ₺11.520,02 |
12 | ₺965,33 | ₺11.583,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.646,97 | ₺10.646,97 |
2 | ₺5.323,49 | ₺10.646,97 |
3 | ₺3.548,99 | ₺10.646,97 |
4 | ₺2.661,74 | ₺10.646,97 |
5 | ₺2.171,98 | ₺10.859,91 |
6 | ₺1.827,73 | ₺10.966,38 |
7 | ₺1.581,84 | ₺11.072,85 |
8 | ₺1.397,42 | ₺11.179,32 |
9 | ₺1.248,06 | ₺11.232,55 |
10 | ₺1.133,90 | ₺11.339,02 |
11 | ₺1.035,66 | ₺11.392,26 |
12 | ₺953,79 | ₺11.445,49 |
Diğer Kartlar
